ハイクロボット
自動搬送ソリューション省人化、負担・人的ミスの軽減など
工場・倉庫の生産性向上を実現します。
AGVによる次世代物流システムを
省人化
AGVが自動製品を搬送。従業員の負担を軽減。
柔軟な搬送レイアウト
トポロジカルマッピングによる柔軟なレイアウトに対応。
人的ミスの削減
AGVの自動搬送により人が行う際に起こるミスを削減。
物流工程プロセス
HIKROBOTのAGVは自動的にタスク振り分けを最適化。数百台以上のAGVが同時に稼働でき、AIによる最適搬送ルート、優れた群制御により歩留まり低下を防止することができます。
原材料入荷
入荷検品(IQC)
原材料の入庫
原材料の出庫
資材の搬送
製品の移送
製品の保管
製品の入出庫
パレットの出庫
導入先
HIKROBOTの製品は、3C、自動車、製造業、Eコマース物流、3PL、食品、医薬品などに幅広く採用されています。Hikrobot 社のインテリジェントロボットソリューションは、物流工程簡素化、コスト削減、改革を支援します。
3C
製造
小売業
自動車
Eコマース
エネルギー
食品・医薬品
製品仕様
| 型番 |
Q2-400D |
Q3-600D |
Q7-1000E |
|
|---|---|---|---|---|
| 一般 | ナビゲーション | 2D コード / L-SLAM / V-SLAM | 2D コード / L-SLAM / V-SLAM | 2D コード / L-SLAM / V-SLAM |
| 寸法 (LxWxH)(mm) | 780 * 545 * 300 | 950 * 650 * 250 | 1150 * 820 * 254 | |
| 回転径 (mm) | 820 | 995 | 1200 | |
| 地上クリアランス (mm) | 30 | 25 | 25 | |
| 天板寸法 (mm) | 724 * 504 | 850 * 600 | 1030 * 770 | |
| リフトアップ高さ (mm) | 60 | 60 | 60 | |
| リフトアップ機構 | 電動式 | 電動式 | 電動式 | |
| 重量 (kg) | 93 | 132 | 172 | |
| 定格荷重 (kg) | 400 | 600 | 1000 | |
| HMI | タッチスクリーン | タッチスクリーン | タッチスクリーン | |
| 安全保護 | 前方保護 | レーザー | レーザー | レーザー |
| 後方保護 | 設置可能 | 設置可能 | 設置可能 | |
| 側面保護 | 設置可能 | 設置可能 | 設置可能 | |
| 音響・光学アラーム | 搭載 | 搭載 | 搭載 | |
| レーザークリアランスランプ | 設置可能 | 設置可能 | 設置可能 | |
| バンパーストリップ | 搭載 | 搭載 | 搭載 | |
| 非常停止ボタン | 搭載 | 搭載 | 搭載 | |
| モーション性能 | 定格速度 (空荷)(mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 定格加速度 (空荷)(mm/s²) | 800 | 1200 | 1000 | |
| 位置決め精度 (mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | ± 10 / ± 1 | ± 10 / ± 1 | |
| バッテリー性能 | 稼働時間 (h) | 8 | 8 | 8 |
| 充電時間 ( フル充放電後 ) (h) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | |
CONTACT
















